有資格者数
平成21年7月1日現在
| 技術士(101) | 電気電子部門 | 2 |
| 建設部門 | 53 | |
| 衛生工学部門 | 1 | |
| 農業部門 | 1 | |
| 水産部門 | 1 | |
| 応用理学部門 | 17 | |
| 環境部門 | 2 | |
| 総合技術監理部門 | 24 | |
| APECエンジニア | 7 | |
| RCCM | 67 | |
| 測量士 | 28 | |
| 測量士補 | 18 | |
| 建築士 | 一級建築士 | 1 |
| 二級建築士 | 1 | |
| 土地区画整理士 | 1 | |
| 建設機械施工技士 | 一級建設機械施工技士 | 1 |
| 土木施工管理技士 | 一級土木施工管理技士 | 29 |
| 二級土木施工管理技士 | 2 | |
| 造園施工管理技士 | 一級造園施工管理技士 | 3 |
| 電気工事施工管理技士 | 一級電気工事施工管理技士 | 2 |
| 電気主任技術者 | 第三種電気主任技術者 | 2 |
| 電気工事士 | 第一種電気工事士 | 1 |
| 地質調査技士 | 9 | |
| 情報処理技術者 | 3 | |
| 公害防止管理者 | 2 | |
| 地すべり防止工事士 | 2 | |
| コンクリート診断士 | 1 | |
| 衛生管理者 | 第一種衛生管理者 | 3 |
| 下水道技術検定 | 第二種技術検定 | 2 |
| 気象予報士 | 1 | |
| 博士 | 工学/理学/農学 | 9 |
HOME | サイトのご利用について | プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
