地質関連 研究論文
学会発表
| 著者 | 発表年 | 講演タイトル | 講演会名 |
|---|---|---|---|
| 遠田晋次・丸山正・吉見雅行・小俣雅志・郡谷順英・岩崎孝明 | 2009 | 岩手・宮城内陸地震に伴う地表地震断層のトレンチ調査 | 日本地球惑星科学連合2009年大会 S147-005 |
| 越後智雄・小俣雅志・郡谷順英・市川清士・岩崎孝明・足立幾久・前杢英明・ 石山達也・宍倉正展・谷口薫・河名俊男・村上貴志・北田奈緒子・井上直人 | 2009 | 宮古島断層帯における第四紀の活動性調査 | 日本地球惑星科学連合2009年大会 S147-P027 |
| 遠田晋次・丸山正・奥村晃史・小俣雅志・郡谷順英・岩崎孝明 | 2009 | 糸静線活断層系釜無山断層群の完新世断層活動 | 日本地球惑星科学連合2009年大会 S147-P019 |
| 丸山正・遠田晋次・吉見雅行・小俣雅志・郡谷順英・二瓶忠宏・福嶋忍 | 2009 | 地上型LiDARを用いた地震断層の詳細マッピング:2008 年岩手・宮城内陸地震に伴う荒砥沢ダム北方の地震断層 | 日本地球惑星科学連合2009年大会 S147-P008 |
| 越後智雄・寒川旭・小俣雅志・郡谷順英・岩崎孝明・北田奈緒子 | 2009 | 和歌山県紀ノ川市枇杷谷地区における根来断層の活動履歴調査からみた中央構造線断層帯 和泉山脈南縁の最新活動時期 | 日本応用地質学会関西支部平成21年度研究発表会 |
| 日本技術開発㈱・㈱奥村組・㈱アイ・エヌ・エー | 2009 | 既存埋立廃棄物の資源化に関する研究 | NPO・LS研平成20年度研究成果発表会 |
| Maruyama,T., Toda,S., Yoshimi,S., Omata,M., Kohriya,Y., Nihei,T. | 2008 | Ground-based LiDAR Mapping of Surface Rupture Associated with the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku, Japan,Earthquake (Mw 6.9) | AGU,89(53), Fall Meet. T53D-1998. |
| Maruyama, Toda, Yoshimi, Omata, Kohriya, Nihei | 2008 | Ground-based LiDAR Mapping of Surface Rupture Associated with the Mw6.9 Iwate-Miyagi Nairiku, Japan, Earthquake | 7th General Assembly of Asian Seismological Commission and Seismological Society of Japan,2008 Fall meeting. Y2-219 |
| 大津直・廣瀬亘・川上源太郎・田村慎・嵯峨山積・田近淳・小俣雅志・森良樹 | 2008 | 北海道天北地域,幌延断層帯の存否について | 日本活断層学会2008年度秋季学術大会 P-01 |
| 寳谷周・矢島良紀・佐々木靖人 | 2008 | 岩盤不連続面のせん断強度に与えるかみ合せの影響 | 日本応用地質学会平成20年度研究発表会 |
| 植野直美・檀上裕司・小俣雅志・長谷川浩夫・水草浩一・西尾仁志 | 2008 | 堤防被災箇所における変状機構解明事例からの考察 | 2008年度河川技術に関するシンポジウム-新しい河川整備管理の理念とそれを支援する河川技術に関するシンポジウム- 1-7 |
| 越後智雄・郡谷順英・岩崎孝明・小俣雅志・岡田篤正・寒川旭・竹村恵二・北田奈緒子・井上直人 | 2008 | 中央構造線断層帯,根来断層登尾および枇杷谷地区における活動履歴調査 | 日本地球惑星科学連合2008年大会 S147-P008 |
| 日本技術開発㈱・㈱奥村組・㈱アイ・エヌ・エー | 2008 | 既存埋立廃棄物の資源化に関する研究 | NPO・LS研平成19年度研究成果発表会 |
| 寳谷周・矢島良紀・佐々木靖人 | 2008 | 岩盤不連続面のせん断強さと凹凸破壊の関係 | 第37回岩盤力学に関するシンポジウム |
| 佐々木靖人・寳谷周 矢島良紀 | 2007 | ダム基礎における弱層の分類と強度評価手法-既往のダム調査事例からの検討- | 日本応用地質学会平成19年度研究発表会 |
| 寳谷周・矢島良紀 佐々木靖人 | 2007 | 岩盤不連続面模型を用いた一面せん断試験(1)-ダイレーション・せん断面積とせん断強度の関係- | 日本応用地質学会平成19年度研究発表会 |
| 日本応用地質学会平成19年度研究発表会 | 2007 | 岩盤不連続面模型を用いた一面せん断試験(2)-せん断時の表面形状の変化- | 日本応用地質学会平成19年度研究発表会 |
| 遠田晋次・吾妻崇・小俣雅志・岩崎孝明・郡谷順英 | 2007 | 庄内平野東縁断層帯の第四紀後期活動履歴と地震規模頻度の多様性 | 日本地球惑星科学連合2008年大会 S141-P005 |
| 日本技術開発㈱・㈱奥村組・パシフィックコンサルタンツ㈱・㈱アイ・エヌ・エー | 2007 | 既存埋立廃棄物の資源化に関する研究 | NPO・LS研平成18年度研究成果発表会 |
| 遠田晋次・吉岡敏和・小俣雅志・郡谷順英・小村寿夫・岩崎孝明 | 2006 | 山形盆地断層帯における完新世地震イベントとセグメンテーション | 第5回活断層研究センター研究発表会 |
| 鈴木将之・江田充志・高野仁・谷藤隆三・菱谷智幸・木村仁 | 2006 | ピットからの浸透により水位を設定した現場透水試験事例 | 2006年日本地下水学会春季講演会 |
| 遠田晋次・吉岡敏和・小俣雅志・岩崎孝明・郡谷順英・小村寿夫 | 2006 | 山形盆地断層帯における完新世地震イベントとセグメンテーション | 日本地球惑星科学連合2006年大会 S107-013 |
| 江田充志・鈴木将之・藤澤和範・石井靖雄・壇上裕司 | 2005 | 浸透流解析による貯水池周辺地すべりの残留率設定に関する研究 | 第44回日本地すべり学会研究発表会 |
| 太田陽子・伊藤谷生・松島義章・水野清秀・佐藤比呂志・上杉陽・山崎晴雄・渡辺満久・佐々木俊法・佐藤 賢・柳田誠・小村寿夫・小俣雅志・杉原英和・山下正明 | 2004 | 国府津・松田断層の完新世における活動様式と活動期 | 地球惑星科学関連学会合同大会 J027-010 |
| 郡谷順英・野原壮・鈴木元孝 | 2003 | 稠密なボーリングコアデータから推定できる月吉断層の形態と活動履歴について | 地球惑星科学関連学会合同大会G015-P003 |
| 渡辺満久・宮脇理一郎・家村克敏・佐藤賢・小俣雅志 | 2003 | 福島盆地西縁断層帯の活動履歴と変位量 | 地球惑星科学関連学会合同大会 J027-002 |
| 野原壮・郡谷順英・鈴木元孝 | 2003 | 第三紀月吉断層近傍の中新統中の小断層と地震に伴う地下水流動の変化との関係について | 地球惑星科学関連学会合同大会S043- P003 |
| 渡辺満久・宮脇理一郎・家村克敏・佐藤賢・小俣雅志 | 2003 | 福島盆地西縁断層帯の活動性 | 日本地理学会2003年度春季学術大会 |
| 三浦大助・小俣雅志・田中竹延・宮腰勝義・井上大栄・宮脇理一郎・宮脇明子 | 2002 | 糸魚川-静岡構造線活断層系牛伏寺断層の地震時変位量--千石沢川トレンチ調査結果-- | 地球惑星科学関連学会合同大会 J029-P010 |
| 幡谷竜太・三浦大助・宮腰勝義・井上大栄・佐々木俊法・川崎泰照・小俣雅志・田中竹延・宮脇理一郎・宮脇明子 | 2001 | 糸魚川-静岡構造線活断層系中部の最近の断層活動(その3)--諏訪断層群.岡谷断層群-- | 地球惑星科学関連学会合同大会 Jm-P013 |
| 三浦大助・幡谷竜太・宮腰勝義・井上大栄・小俣雅志・宮脇明子・田中竹延・宮脇理一郎 | 2001 | 糸魚川-静岡構造線活断層系中部の最近の断層活動(その2)--釜無山断層群金沢下トレンチ調査結果-- | 地球惑星科学関連学会合同大会 Jm-P012 |
| 野原壮・郡谷順英・今泉俊文 | 2000 | 活断層GISデータを用いた地殻の歪速度 | 地球惑星科学関連学会合同大会 Sl-P014 |
| 須貝俊彦・伏島祐一郎・粟田泰夫・吾妻崇・苅谷愛彦・岩崎孝明・小俣雅志・中井信之・松山澄久・鈴木 弘・中井正幸 | 1999 | 完新世における養老断層系の活動履歴1586年天正地震.745年天平地震震源断層の可能性 | 日本第四紀学会1999年大会研究発表会 O-42 |
HOME | サイトのご利用について | プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
